- Главная
 - Кабель и проводМедный - силовойГибкий - медныйПровода и шнуры - медныеПровода установочные - медныеКабели контрольные - медныеАлюминиевый - силовойПровода установочные - алюминиевыеСамонесущий изолированный провод (СИП)Кабели охранно-пожарной сигнализации (ОПС)Кабели монтажные МКШ, МКЭШКабели управленияТермостойкий кабельКабель витая параКабель интерфейсныйПровода - стальные
 - Гибкий - медный
 - Кабель КГН в резиновой маслостойкой изоляции
 
Кабель КГН в резиновой маслостойкой изоляции
- 30
 - 60
 - 90
 
Кабель КГН – это гибкий силовой кабель, предназначенный для питания подвижного оборудования в различных условиях. Он отличается высокой гибкостью, устойчивостью к внешним воздействиям и повышенной пожарной безопасностью. Имеет оболочку из маслостойкой резины.
В каталоге магазина ЭЛЕКТРОПОИСК вы найдете все виды кабеля КГН, различных модификаций и сечений. На все марки кабеля КГН есть подробное описание и технические характеристики, по этому вы можете легко и без ошибок подобрать марку для ваших условий применения. При покупке вам будет предоставлен сертификат и гарантия от производителя. На сайте представлены актуальные цены по которым вы можете заказать и купить кабель КГН с доставкой по Екатеринбургу или в другие города России.
Характеристики КГН
- Материал жил: Медь многопроволочная.
 - Изоляция: Резина.
 - Оболочка: Маслостойкая резина, не распространяющая горение.
 - Назначение: Питание подвижного оборудования.
 - Сфера применения: Сухая местность, водоемы, закрытые вентилируемые здания, помещения с повышенной влажностью (подвалы, шахты, судовые помещения), производственные цеха, сельское хозяйство и т.д.
 - Преимущества: Высокая гибкость, устойчивость к изгибам, прочность, устойчивость к влаге, маслостойкость, не распространяет горение.
 
Таблица сечений, диаметров и массы
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | 
| 1х2,5 | 6,6 | 78 | 
| 1х4 | 7,6 | 108 | 
| 1х6 | 8,4 | 138 | 
| 1х10 | 10,2 | 215 | 
| 1х16 | 11,4 | 288 | 
| 1х25 | 13,3 | 408 | 
| 1х35 | 15 | 541 | 
| 1х50 | 17,2 | 731 | 
| 1х70 | 19,2 | 954 | 
| 1х95 | 21,7 | 1240 | 
| 1х120 | 23,7 | 1530 | 
| 1х150 | 26,2 | 1890 | 
| 2х1,0 | 8,48 | 96,58 | 
| 2х1,5 | 9,96 | 132,61 | 
| 2х2,5 | 11,40 | 184,00 | 
| 2х4 | 13,20 | 252,94 | 
| 2х6 | 15,20 | 341,63 | 
| 2х10 | 20,30 | 601,31 | 
| 2х16 | 22,88 | 808,05 | 
| 2х25 | 27,50 | 1188,29 | 
| 2х35 | 30,86 | 1544,52 | 
| 2х50 | 35,74 | 2132,55 | 
| 2х70 | 39,96 | 2769,48 | 
| 2х95 | 46,62 | 3693,52 | 
| 2х120 | 52,50 | 4590,71 | 
| 2х150 | - | - | 
| 3х1 | - | - | 
| 3х1,5 | 10,68 | 160,88 | 
| 3х2,5 | 12,20 | 225,53 | 
| 3х4 | 14,12 | 311,43 | 
| 3х6 | 16,24 | 421,58 | 
| 3х10 | 21,76 | 743,60 | 
| 3х16 | 24,50 | 1009,37 | 
| 3х25 | 29,42 | 1487,52 | 
| 3х35 | 33,63 | 1988,94 | 
| 3х50 | 37,75 | 2660,74 | 
| 3х70 | 42,24 | 3484,13 | 
| 3х95 | 49,97 | 4700,69 | 
| 3х120 | 56,28 | 5833,53 | 
| 3х150 | - | - | 
| 4х1 | - | - | 
| 4х1,5 | 11,79 | 197,62 | 
| 4х2,5 | 13,44 | 277,81 | 
| 4х4 | 15,57 | 384,71 | 
| 4х6 | 18,10 | 528,97 | 
| 4х10 | 23,79 | 909,59 | 
| 4х16 | 26,82 | 1243,26 | 
| 4х25 | 32,66 | 1865,40 | 
| 4х35 | 37,31 | 2494,66 | 
| 4х50 | 41,82 | 3343,46 | 
| 4х70 | 46,98 | 4407,06 | 
| 4х95 | 55,93 | 5973,21 | 
| 5х1 | - | - | 
| 5х1,5 | 13,00 | 237,43 | 
| 5х2,5 | 14,80 | 334,09 | 
| 5х4 | 17,36 | 470,58 | 
| 5х6 | 20,12 | 644,56 | 
| 5х10 | 26,24 | 1098,26 | 
| 5х16 | 29,78 | 1516,35 | 
| 5х25 | 36,21 | 2269,81 | 
| 2х1+1х1 | - | - | 
| 2х1,5+1х1,5 | 10,68 | 160,88 | 
| 2х2,5+1х1,5 | 12,00 | 211,16 | 
| 2х4+1х2,5 | 14,20 | 300,79 | 
| 2х6+1х4 | 16,04 | 400,85 | 
| 2х10+1х6 | 20,51 | 634,30 | 
| 2х16+1х6 | 22,88 | 850,89 | 
| 2х25+1х10 | 27,50 | 1261,56 | 
| 2х35+1х10 | 31,66 | 1669,53 | 
| 2х50+1х16 | 35,74 | 2245,03 | 
| 2х70+1х25 | 39,96 | 2944,03 | 
| 2х95+1х35 | 46,62 | 3809,14 | 
| 2х120+1х35 | 53,10 | 4737,76 | 
| 2х150+1х50 | - | - | 
| 3х1+1х1 | - | - | 
| 3х1,5+1х1,5 | 11,79 | 197,62 | 
| 3х2,5+1х1,5 | 13,44 | 268,66 | 
| 3х4+1х2,5 | 15,57 | 374,06 | 
| 3х6+1х4 | 17,70 | 499,75 | 
| 3х10+1х6 | 22,89 | 831,93 | 
| 3х16+1х6 | 25,15 | 1073,99 | 
| 3х25+1х10 | 30,23 | 1592,63 | 
| 3х35+1х10 | 35,18 | 2147,53 | 
| 3х50+1х16 | 39,42 | 2876,92 | 
| 3х70+1х25 | 43,85 | 3710,43 | 
| 3х95+1х35 | 51,43 | 4949,24 | 
| 3х120+1х35 | 59,18 | 6245,02 | 
| 3х150+1х50 | - | - | 
Расшифровка маркировки
- К: Силовой кабель с резиновой изоляцией.
 - Г: Гибкий.
 - Н: Маслостойкая оболочка, не распространяющая горение.
 
Преимущества КГН
- Гибкость: Благодаря 5-му классу гибкости и резиновой изоляции кабель легко изгибается и прокладывается в неудобных местах.
 - Устойчивость к внешним воздействиям: Резиновая изоляция и оболочка обеспечивают устойчивость к влаге, маслам, агрессивным химическим веществам и механическим повреждениям.
 - Пожаробезопасность: Кабель не распространяет горение благодаря применению специальной маслостойкой резины, что делает его безопасным для использования в различных условиях.
 
Заключение:
Кабель КГН – это надежный и практичный выбор для питания движущегося оборудования в различных условиях, от сухой местности до влажных помещений и промышленных цехов. Он обеспечивает безопасную и бесперебойную работу электросети, обладая высокой гибкостью и устойчивостью к внешним воздействиям.





























